| Customization: | Available |
|---|---|
| After-sales Service: | Online Support |
| Warranty: | 1 Year |
| Shipping Cost: | Contact the supplier about freight and estimated delivery time. |
|---|
Suppliers with verified business licenses
Audited by an independent third-party inspection agency

Circulating water volume m³/h | Fan | Circulating Pump | Connecting Pipe (mm) | Equipment Dimensions (mm) | |||||
Diameter | Power KW | Power KW | Flow m³/h | Head m | Inlet/Outlet Custom | Length | Width | Height | |
10 | 600 | 0.37*1 | 2.2*1 | 11.7 | 28 | DN50 | 1630 | 910 | 2180 |
15 | 600 | 0.37*1 | 2.2*1 | 22.3 | 16 | DN50 | 1630 | 910 | 2380 |
20 | 600 | 0.37*2 | 3*1 | 23.4 | 28 | DN65 | 2380 | 910 | 2380 |
30 | 600 | 0.37*2 | 4*2 | 32 | 27 | DN65 | 2380 | 1160 | 2380 |
40 | 700 | 0.75*2 | 5.5*2 | 46.7 | 28 | DN65 | 2880 | 1160 | 2425 |
50 | 800 | 1.5*2 | 5.5*2 | 46.7 | 28 | DN65 | 2880 | 1160 | 2635 |
60 | 800 | 1.5*2 | 7.5*2 | 65 | 28 | DN65 | 2880 | 1410 | 2635 |
80 | 900 | 2.2*2 | 7.5*2 | 86 | 25 | DN80 | 2880 | 1910 | 2685 |
100 | 900 | 2.2*2 | 11*2 | 93.5 | 28 | DN100 | 3480 | 1910 | 2705 |
110 | 800 | 1.5*4 | 11*2 | 93.5 | 28 | DN100 | 3480 | 1910 | 2655 |
120 | 800 | 1.5*4 | 15*2 | 130 | 24 | DN100 | 3480 | 1910 | 2655 |
130 | 800 | 1.5*4 | 15*2 | 130 | 24 | DN100 | 3480 | 2200 | 2655 |
140 | 800 | 1.5*4 | 15*2 | 130 | 24 | DN100 | 3480 | 2200 | 2655 |
150 | 900 | 2.2*4 | 18.5*2 | 150 | 28 | DN100 | 3480 | 2200 | 3005 |
160 | 1000 | 3*2 | 18.5*2 | 150 | 28 | DN125 | 3480 | 2200 | 3005 |
170 | 1000 | 3*2 | 18.5*2 | 150 | 28 | DN125 | 3480 | 2200 | 3005 |
180 | 1100 | 4*2 | 18.5*2 | 180 | 25 | DN125 | 3480 | 2200 | 3005 |
190 | 1200 | 4*2 | 22*2 | 192 | 27 | DN125 | 4100 | 2200 | 3165 |
200 | 1200 | 4*2 | 22*2 | 192 | 27 | DN150 | 4100 | 2200 | 3365 |
220 | 1400 | 5.5*2 | 22*2 | 192 | 27 | DN150 | 4100 | 2200 | 3385 |
240 | 1400 | 5.5*2 | 30*2 | 262 | 24 | DN150 | 4600 | 2200 | 3385 |
260 | 1400 | 5.5*2 | 30*2 | 262 | 24 | DN150 | 5700 | 2200 | 3385 |
280 | 1600 | 7.5*2 | 30*2 | 262 | 24 | DN200 | 5700 | 2200 | 3385 |
300 | 1600 | 7.5*2 | 22*3 | 160 | 32 | DN200*2 | 6200 | 2200 | 3385 |






